
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-25 | 21:43 | 22:21 | 38 分鐘 |
2 | 00:47 | 00:59 | 12 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
4 | 2018-04-24 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
5 | 21:11 | 23:20 | 129 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
7 | 2018-04-23 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
8 | 20:09 | 21:57 | 108 分鐘 | |
9 | 20:06 | 20:06 | 0 分鐘 | |
10 | 14:16 | 15:21 | 65 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:26 | 147 分鐘 | |
12 | 2018-04-22 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
13 | 20:49 | 22:12 | 82 分鐘 | |
14 | 20:21 | 20:46 | 25 分鐘 | |
15 | 2018-04-21 | 19:57 | 21:19 | 82 分鐘 |
16 | 2018-04-19 | 19:09 | 20:45 | 96 分鐘 |
17 | 13:58 | 14:36 | 38 分鐘 | |
18 | 2018-04-18 | 19:47 | 20:45 | 58 分鐘 |
19 | 2018-04-17 | 21:26 | 22:49 | 83 分鐘 |
20 | 20:05 | 20:25 | 20 分鐘 | |
21 | 2018-04-12 | 15:28 | 15:42 | 14 分鐘 |
22 | 2018-04-07 | 18:26 | 18:39 | 12 分鐘 |
23 | 18:02 | 18:16 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 girl-104.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
